特种作业培训考试工种线上线下课时要求
时间:2024-11-03关注:
序号 | 工种名称 | 学 时 | 理论学时 | 理论培训学时 | 实操学时 | 总线下培训学时 | 学时折算培训日(8学时/天) | 线下培训天数 |
1 | 低压电工作业 | 148 | 88 | 88X0.3=26.4 | 60 | 86.4 | 10.80 | 11 |
2 | 高压电工作业 | 154 | 82 | 82X0.3=24.6 | 72 | 96.6 | 12.08 | 12 |
3 | 高处安装、维护、拆除作业 | 104 | 50 | 50X0.3=15 | 54 | 69.0 | 8.63 | 9 |
4 | 登高架设作业 | 100 | 40 | 40X0.3=12 | 60 | 72.0 | 9.00 | 9 |
5 | 熔化焊接与热切割作业 | 108 | 68 | 68X0.3=20.4 | 40 | 60.4 | 7.55 | 8 |
6 | 制冷与空调设备运行操作作业 | 110 | 74 | 74X0.3=22.2 | 36 | 58.2 | 7.28 | 8 |
7 | 制冷与空调设备安装修理作业 | 68 | 46 | 46X0.3=13.8 | 22 | 35.8 | 4.48 | 5 |
8 | 烟花爆竹储存作业 | 72 | 32 | 32X0.3=9.6 | 40 | 49.6 | 6.20 | 7 |
9 | 化工自动化控制仪表作业 | 106 | 92 | 92X0.3=27.6 | 14 | 41.6 | 5.20 | 6 |
10 | 加氢工艺作业 | 86 | 34 | 34X0.3=10.2 | 52 | 62.2 | 7.75 | 8 |
11 | 合成氨工艺作业 | 120 | 34 | 34X0.3=10.2 | 86 | 96.2 | 12.03 | 12 |
12 | 过氧化工艺作业 | 72 | 50 | 50X0.3=15 | 22 | 37.0 | 4.63 | 5 |
13 | 磺化工艺作业 | 74 | 52 | 52X0.3=15.6 | 22 | 37.6 | 4.70 | 5 |
14 | 氧化工艺作业 | 48 | 34 | 34X0.3=10.2 | 14 | 24.2 | 3.03 | 3 |
15 | 氯化工艺作业 | 48 | 34 | 34X0.3=10.2 | 14 | 24.2 | 3.03 | 3 |
16 | 氟化工艺作业 | 48 | 34 | 34X0.3=10.2 | 14 | 24.2 | 3.03 | 3 |
17 | 聚合工艺作业 | 48 | 34 | 34X0.3=10.2 | 14 | 24.2 | 3.03 | 3 |
18 | 氯碱电解工艺作业 | 48 | 34 | 34X0.3=10.2 | 14 | 24.2 | 3.03 | 3 |
19 | 继电保护作业 | 124 | 74 | 74X0.3=22.2 | 50 | 72.2 | 9.03 | 9 |
20 | 电气试验作业 | 126 | 56 | 56X0.3=16.8 | 70 | 86.8 | 10.85 | 11 |
21 | 电力电缆作业 | 104 | 64 | 64X0.3=19.2 | 40 | 59.2 | 7.40 | 8 |
22 | 主要负责人、安全管理人员 | 48 | 48 | 48X0.3 | - | 14.4 | 1.80 | 2 |
来源声明:本文章系云南良才职业培训学校编辑原创或采编整理,如需转载请注明。以上内容部分(包含图片、文字)来源于网络,如有侵权,请及时与本站联系。
以上就是关于“特种作业培训考试工种线上线下课时要求”的全部介绍,如果需要详细了解相关课程,咨询电话:17787100018(点击电话拨打)
相关资讯
应急管理厅特种作业证:全国通用吗?别再傻傻分不...
一、特种作业证的重要性 说到特种作业证,可能很多人都会觉得它很陌生,但其实它在很多行业都扮演着至关重要的角...
了解详情安监局焊工证和质监局焊工证的有哪些区别?
1174 查看影响结构脆断的工艺因素
1164 查看一键收藏吧!这么全的消防维保方案你居然不知道?...
548 查看特种作业培训考试工种线上线下课时要求
488 查看持高压证从事低压工作的电工,属于持证上岗吗?
766 查看金属矿山每个岗位的安全技术操作规程,太全面了!...
646 查看关于职业技能等级证书与职业资格证书的16问
860 查看焊工知识:不开坡口对接立焊缝的操作方法,你必须...
1204 查看